|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiały: | 100%p | Waga: | 71gsm |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 57 / 58'' | Funkcjonować: | Wodoodporne |
| Gęstość: | 320t | Skończyć: | Cire |
| Podkreślić: | 71GSM wodoodporna tkanina poliestrowa,wodoodporna tkanina 320T |
||
Bawełna 320T 50D Pongee 71GSM Wodoodporny 100% tkanina poliestrowa
1 .Opisy:
Tkanina jest w 100% wodoodporna tkanina zewnętrzna pongee.Jego gęstość to 320T.Kończymy go P/D i W/R oraz ciring .Jest więc wodoodporny i miękki.A ta tkanina jest wyczuwalna w dotyku, przypominająca bawełnę.Tkanina jest powszechnie stosowana w odzieży zimowej, takiej jak kurtka.
Zgodnie z Twoimi wymaganiami możemy wykonać wiele procesów wykańczania, aby uzyskać różne funkcje, takie jak powlekanie, laminowanie, klejenie itp.
2 .Specyfikacje:
| Nazwa | 100% poliestrowa bawełna Pongee Odporna na wodę tkanina zewnętrzna |
| Materiał | 100% poliestru |
| Poparcie | PD, WR, Cire |
| Gęstość | 320T |
| Waga | 71 g/m² |
| Szerokość | 57/58'' |
| Kolor | dostępne różne kolory |
| Standard | może spełnić REACH, ROHS, EN71-3 |
| MOQ | 1000m |
| Opakowania | w rolkach jako 50m lub zgodnie z Twoimi wymaganiami, torebki foliowe, pakowanie próżniowe |
| Termin płatności | T/T |
3 .Funkcje i zastosowania:
Tkanina ta jest zwykle używana do produkcji kurtek, kurtek puchowych itp. Ponadto niektórzy klienci lubią używać tej tkaniny jako podszewki odzieży.
4 .Kontrola jakości:
Mamy ścisły system kontroli jakości oraz profesjonalną linię kontroli jakości i ludzi.
| Nieruchomość | metoda | Standard |
| Mycie | BS EN ISO 105 C06 Test AC | 3-4 |
| Pot | ISO 105 E04 | 3-4 |
| Światło | ISO 105 B02 | 3-4 |
| Transfer barwnika | AATCC 163 | 3-4 |
| Crocking na mokro/na sucho | EN ISO 105*12 | 3-4 |
| Siła łez | EN ISO 13937-1 | 12N poniżej 80g;15N powyżej 80g |
| Poślizg w szwie | EN ISO 13936-1 | > 200N |
| Rozrywająca siła | PN-EN ISO 13938 | > 40BL (dzianina) |
| Odporność na zaczepienie | ASTM-D-3939 | 4(dzianina) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | PN-EN ISO 13934-2 | > 35bl |
| Odporność na ścieranie | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G/koło | PU >1500r |
| Odporność na ścieranie | EN ISO 12947-2 | Tkanina >20000r |
| Odporność na pilling | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
| Wodoodporność | AATCC-22-2010 | |
| Wodoodporność | AATCC-127-2008 | 3000/ 5000/ 8000 (wg wymagań klienta) |
| Przepuszczalność powietrza | ASTM D737 | |
| Przepuszczalność pary wodnej | ASTM E96 | 3000g/m2/24h |
| Siła wiązania laminowanej tkaniny | AATCC-D2714-07 (pranie chemiczne) | 17,2-2,2-2,3-2,4 |
| PH | 4,0-7,5 |
5 .Więcej zdjęć:
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Sara Shi
Tel: +86-15906251086
Faks: 86-512-6365-9503