|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | 100%p | Waga: | 79GSM |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 57 / 58'' | Stosowanie: | Medyczna odzież ochronna Tkanina |
| Liczba przędzy: | 30D*30D | Skończyć: | Klejenie |
| Podkreślić: | Klejenie nietkanej tkaniny poliestrowej,nietkanej tkaniny poliestrowej 30D,oddychającej tkaniny poliestrowej na zewnątrz |
||
100% P Oddychająca włóknina z membraną PE, wodoodporna do medycznej odzieży ochronnej Corona
1 .Opisy:
W 2020 roku globalnie wybuchnie nowy rodzaj koronawirusa.Jak chronić się przed tą epidemią wymaga naszej medycznej odzieży ochronnej. Tkanina jest łączona z membraną PE z włókniną.Jego zawartość to 100%P.A jego liczba przędzy to 30D * 30D.Tkanina ta jest lekka i oddychająca, ta tkanina ochronna jest odporna na wodę, krew i alkohol.Może osiągnąć dobry efekt ochrony.Tkanina ta nadaje się do produkcji medycznej odzieży ochronnej.
2 .Specyfikacje:
| Nazwać | Tkanina na odzież ochronną Corona |
| Materiał | 100% poliestru |
| Poparcie | PD, dostosuj |
| Liczba przędzy | 30D*30D |
| Waga | 79 g/m² |
| Szerokość | 57/58'' |
| Kolor | Biały |
| Standard | może spełnić REACH, ROHS, EN71-3 |
| MOQ | 1000m |
| Opakowania | w rolkach jako 50m lub zgodnie z Twoimi wymaganiami, torebki foliowe, pakowanie próżniowe |
| Termin płatności | T/T |
Pod względem technologii produkcji, wymagania techniczne wodoodpornej, oddychającej tkaniny są znacznie wyższe niż w przypadku zwykłej wodoodpornej tkaniny.Jednocześnie, pod względem jakości, wodoodporne, oddychające tkaniny mają również właściwości użytkowe, których nie mają inne wodoodporne tkaniny.
3 .Co jest potrzebne do medycznej odzieży ochronnej:
4 .Kontrola jakości:
Mamy ścisły system kontroli jakości oraz profesjonalną linię kontroli jakości i ludzi.
| Nieruchomość | metoda | Standard |
| Mycie | BS EN ISO 105 C06 Test AC | 3-4 |
| Pot | ISO 105 E04 | 3-4 |
| Lekki | ISO 105 B02 | 3-4 |
| Transfer barwnika | AATCC 163 | 3-4 |
| Zapiekanie na mokro/na sucho | EN ISO 105*12 | 3-4 |
| Siła łez | EN ISO 13937-1 | 12N poniżej 80g;15N powyżej 80g |
| Poślizg w szwie | EN ISO 13936-1 | > 200N |
| Rozrywająca siła | PN-EN ISO 13938 | > 40BL (dzianina) |
| Odporność na zaczepienie | ASTM-D-3939 | 4(dzianina) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | PN-EN ISO 13934-2 | 35bl |
| Odporność na ścieranie | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G/koło | PU >1500r |
| Odporność na ścieranie | EN ISO 12947-2 | Tkanina >20000r |
| Odporność na pilling | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
| Wodoodporność | AATCC-22-2010 | |
| Wodoodporność | AATCC-127-2008 | 3000/ 5000/ 8000 (wg wymagań klienta) |
| Przepuszczalność powietrza | ASTM D737 | |
| Przepuszczalność pary wodnej | ASTM E96 | 3000g /m2/24h |
| Siła wiązania laminowanej tkaniny | AATCC-D2714-07 (pranie chemiczne) | 17,2-2,2-2,3-2,4 |
| PH | 4,0-7,5 |
5 .Więcej zdjęć:
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Sara Shi
Tel: +86-15906251086
Faks: 86-512-6365-9503