|
Szczegóły Produktu:
|
| Materil: | 13% N 87% P | Waga: | 150 GSM |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 57/58 '' | styl: | Równina |
| Liczba przędzy: | 75D * 75D | Zakończ: | PD |
| Podkreślić: | lekka oddychająca tkanina,oddychająca tkanina poliestrowa |
||
Zwykły wodoodporny oddychający odkryty barwiony 13% nylon 87% poliestrowa tkanina pamięciowa do kurtki
1 Opisy:
Jest to tkanina z pamięcią morfologiczną, znana również jako pamięć. Tkanina charakteryzuje się użyciem ręcznie układanej powierzchni tkaniny, a powierzchnia tkaniny będzie miała wyraźne ślady fałdowania, ale gdy spłaszczysz powierzchnię tkaniny ręcznie, ślady fałd znikają i są płaskie jak poprzednio, a tkanina jest dobra, a tkanina jest łatwa do utrzymania kształtu.
2. Co to jest tkanina pamięci?
Tkanina pamięciowa jest rodzajem tkaniny, którą można zapamiętać, znaną również jako tkanina pamięciowa lub tkanina z pamięcią kształtu. W szczególności, po unieruchomieniu tkaniny w jej pierwotnym stanie, jeśli jest zdeformowana, może przejść pewną stymulację zewnętrzną i może zostać przywrócona lub przywrócona do pierwotnego stanu. Po ukształtowaniu tkaniny może ulec wszelkim odkształceniom i można ją odzyskać w określonych warunkach.
3. Zalety:

Miękki, kompaktowy, oddychający, elastyczny, nie mechacący się, łatwo schnie
4. Cecha:
5. Podanie:
6. Kontrola jakości :
Mamy ścisły system kontroli jakości oraz profesjonalną linię kontroli jakości i ludzi.
| własność | metoda | Standard |
| Mycie | BS EN ISO 105 C06 Test AC | 3-4 |
| Pot | ISO 105 E04 | 3-4 |
| Światło | ISO 105 B02 | 3-4 |
| Transfer barwnika | AATCC 163 | 3-4 |
| Wet / Dry Crocking | EN ISO 105 * 12 | 3-4 |
| Siła łez | EN ISO 13937-1 | 12N poniżej 80g; 15N Powyżej 80g |
| Seam Slippage | EN ISO 13936-1 | > 200N |
| Wytrzymałość na rozerwanie | BS EN ISO 13938 | > 40BL (dzianina) |
| Odporność na zaczepianie | ASTM-D-3939 | 4 (dzianina) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | BS EN ISO 13934-2 | Bl 35bl |
| Odporność na ścieranie | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G / koło | PU > 1500r |
| Odporność na ścieranie | EN ISO 12947-2 | Tkanina > 20000r |
| Odporność na pilling | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
| Odporność na wodę | AATCC-22-2010 | |
| Wodoodporność | AATCC-127-2008 | 3000/5000/8000 (zgodnie z wymaganiami klienta) |
| Przepuszczalność powietrza | ASTM D737 | |
| Przepuszczalność pary wodnej | ASTM E96 | 3000g / m2 / 24h |
| Wytrzymałość klejenia laminowanej tkaniny | AATCC-D2714-07 (pralnia chemiczna) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| PH | 4,0-7,5 |
7 Więcej zdjęć :



Osoba kontaktowa: Ms. Sara Shi
Tel: +86-15906251086
Faks: 86-512-6365-9503