|
Szczegóły Produktu:
|
| Materil: | 100% P | Waga: | 164 GSM |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 57/58 '' | styl: | DIAGONAL |
| Liczba przędzy: | 75D * 75D | Zakończ: | PD |
| Podkreślić: | tkanina poliestrowa powlekana pu,tkanina pokryta winylem poliestrowym |
||
100% powlekana tkanina poliestrowa o skośnym splocie 2/1 skośnym do kurtki i kurtki
1 Opisy:
Tkanina ta jest tkaniną pamięciową. Składa się w 100% z poliestru, a jej ilość przędzy to 75D * 75D. Niepowtarzalne, odporne na obkurczanie, drapujące, śliskie i nie prasujące są jego wyjątkowymi cechami. Jeśli chcesz używać odzieży, podszewki itp., Wybierz ten materiał.
2 .Basis :
(1). Bezpłatna analiza próbki i próbki.
(2) szybka odpowiedź.
(3) wiele warunków płatności.
(4) kontrola jakości.
3. Po sprzedaży:
Wszelkiego rodzaju problemy przez nasz produkt. Skontaktuj się z nami natychmiast, pomożemy go rozwiązać.
4. Zasługa:
1. Z unikalną funkcją pamięci i wygodnym uczuciem ręki, nie można go zastąpić żadnym innym włóknem;
2. Tkanina jest miękka i błyszcząca, dzięki czemu tkanina jest porównywalna z jedwabiem;
3. Efekty przeciwzmarszczkowe, obkurczające, drapujące, śliskie i nie prasujące to wyjątkowe cechy;
4. sprawdzanie potu i funkcji anty-ultrafioletowych oraz anty-światło słoneczne, aby ludzie i natura zawsze zachowywali doskonałą jedność;
5. Wyższa antybakteryjna, przeciwgrzybicza i pielęgnująca skórę, aby Twoja skóra była jak wiosna;
5. Podanie:
STRETCH AND SOFT | Gładka i błyszcząca tkanina. Ogólna elegancja bez utraty pola gazowego. |
TRWAŁA I WODOODPORNA | Lekki, zwisający, elegancki kształt, naturalnie rozciągnięty strój. |
6. Kontrola jakości :
Mamy ścisły system kontroli jakości oraz profesjonalną linię kontroli jakości i ludzi.
| własność | metoda | Standard |
| Mycie | BS EN ISO 105 C06 Test AC | 3-4 |
| Pot | ISO 105 E04 | 3-4 |
| Światło | ISO 105 B02 | 3-4 |
| Transfer barwnika | AATCC 163 | 3-4 |
| Wet / Dry Crocking | EN ISO 105 * 12 | 3-4 |
| Siła łez | EN ISO 13937-1 | 12N poniżej 80g; 15N Powyżej 80g |
| Seam Slippage | EN ISO 13936-1 | > 200N |
| Wytrzymałość na rozerwanie | BS EN ISO 13938 | > 40BL (dzianina) |
| Odporność na zaczepianie | ASTM-D-3939 | 4 (dzianina) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | BS EN ISO 13934-2 | Bl 35bl |
| Odporność na ścieranie | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G / koło | PU > 1500r |
| Odporność na ścieranie | EN ISO 12947-2 | Tkanina > 20000r |
| Odporność na pilling | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
| Odporność na wodę | AATCC-22-2010 | |
| Wodoodporność | AATCC-127-2008 | 3000/5000/8000 (zgodnie z wymaganiami klienta) |
| Przepuszczalność powietrza | ASTM D737 | |
| Przepuszczalność pary wodnej | ASTM E96 | 3000g / m2 / 24h |
| Wytrzymałość klejenia laminowanej tkaniny | AATCC-D2714-07 (pralnia chemiczna) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| PH | 4,0-7,5 |
7 Więcej zdjęć :



Osoba kontaktowa: Ms. Sara Shi
Tel: +86-15906251086
Faks: 86-512-6365-9503