Szczegóły Produktu:
|
Materiały: | 100%p | Waga: | 135 GSM |
---|---|---|---|
Szerokość: | 57 / 58'' | Styl: | 0,3 żebra |
Liczba przędzy: | 150D * 150D | Skończyć: | P/D W/R |
Podkreślić: | tkanina wodoodporna na zewnątrz,wodoodporna tkanina odzieżowa |
0.3 Ribstop Water Repellent Outdoor Fabric 100% P Dwukolorowy oddychający do noszenia sportowego
1. Opisy:
Ta tkanina jest jednym z typowych dwubarwnych tkanin. Ma ribstop o rozmiarze 0,3 mm, a jego liczba wynosi 150D * 150D. Zakończymy go tylko za pomocą P / D i W / R. Jest wodoodporny i oddychający. Tkanina jest powszechnie stosowana w odzieży sportowej .
Możemy również wykonać inne wykończenie, jeśli chcemy uzyskać jego funkcje, podobnie jak TPU, klejenie lub trykot. Po tym może być wodoodporny i odporny na wiatr. Ta tkanina jest zawsze używana do produkcji odzieży zimowej, odzieży sportowej itp.
2. Dane techniczne :
Kationowy jedwab używa kationowego barwnika, efekt powierzchni tkaniny będzie miał efekt dwukolorowy. Kation jest tkany przez dwa różne rodzaje surowców poliestrowych, jak wspomniano powyżej, zawiera tylko zmodyfikowane włókno poliestrowe.
To zmodyfikowane włókno poliestrowe i zwykłe włókno poliestrowe wykorzystuje różne barwniki do barwienia, kationowa tkanina może być barwiona dwukrotnie, raz poliester, jednorazowo kationowo. Może to mieć efekt dwutonowy.
Jego cechą charakterystyczną jest jasny kolor i może zastąpić kilka tkanin dwukolorowych w celu obniżenia kosztów.
3. Cechy:
4. Kontrola jakości:
Posiadamy kompletny zestaw systemu zarządzania kontrolą jakości, zgodnie z wymaganiami klienta, nasze produkty przeprowadzą różne testy jakości, w celu uzyskania wyższej jakości.
Posiadamy zaawansowaną linię produkcyjną i profesjonalnych techników, aby zapewnić jakość naszych produktów.
własność | metoda | Standard |
Mycie | BS EN ISO 105 C06 Test AC | 3-4 |
Pot | ISO 105 E04 | 3-4 |
Lekki | ISO 105 B02 | 3-4 |
Przenoszenie barwnika | AATCC 163 | 3-4 |
Wet / Dry Crocking | EN ISO 105 * 12 | 3-4 |
Wytrzymałość łez | EN ISO 13937-1 | 12N poniżej 80g; 15N powyżej 80g |
Spadek poślizgowy | EN ISO 13936-1 | > 200N |
Pękająca Siła | BS EN ISO 13938 | > 40BL (dzianina) |
Odporność na Snagging | ASTM-D-3939 | 4 (dzianina) |
Wytrzymałość na rozciąganie | BS EN ISO 13934-2 | > 35bl |
Odporność na ścieranie | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G / Koło | PU> 1500r |
Odporność na ścieranie | EN ISO 12947-2 | Tkanina> 20000r |
Opór pilingu | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
Odporność na wodę | AATCC-22-2010 | |
Wodoodporność | AATCC-127-2008 | 3000/5000/8000 (zgodnie z wymaganiami klienta) |
Przepuszczalność powietrza | ASTM D737 | |
Przepuszczalność pary wodnej | ASTM E96 | 3000 g / m2 / 24h |
Siła wiązania laminowanej tkaniny | AATCC-D2714-07 (Pranie chemiczne) | 17,2-2-2-22,3-2.4 |
PH | 4,0-7,5 |
5. Więcej zdjęć :
Osoba kontaktowa: Ms. Sara Shi
Tel: +86-15906251086
Faks: 86-512-6365-9503