| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Materil: | 89% P 11% N | Waga: | 152 GSM | 
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 57/58 '' | styl: | Równina | 
| Liczba przędzy: | 75D * 75D | Funkcja: | Wodoodporny odporny na blaknięcie | 
| Podkreślić: | non-blade tkanina zewnętrzna,odporna na blaknięcie tkanina zewnętrzna | ||
75D Wysokiej jakości odporna na blaknięcie zewnętrzna wiatroodporna zwykła pamięć tkaniny na zimową kurtkę puchową
  1  Opisy: 
Ta tkanina jest tkaniną pamięci. Posiada funkcję odprowadzania wilgoci i odporność na promieniowanie UV.
Włókna tkaniny mają długotrwałe właściwości antybakteryjne i doskonałe właściwości antybakteryjne. Składniki antybakteryjne mają dobrą stabilność termiczną, odporność na światło i odporność na wysoką temperaturę.
2. Jaka tkanina jest tkaniną pamięciową?
Tkanina pamięciowa jest tkaniną, którą można zapamiętać. W szczególności, jeśli tkanina jest unieruchomiona w swoim pierwotnym stanie, jeśli jest zdeformowana, może zostać przywrócona do pierwotnego stanu po pewnej stymulacji zewnętrznej. Po ukształtowaniu tkaniny może ulec wszelkim odkształceniom i można ją odzyskać w określonych warunkach. To niesamowite, a to jest tak zwana tkanina pamięci.
3. Zaleta tego materiału :
Pozioma tkanina z imitacją pamięci zdobyła przychylność większości klientów na rynku dzięki wyjątkowemu wyglądowi, nienagannej jakości, elastycznej funkcji tkaniny i komfortowemu noszeniu za nią.
Może nie tylko stworzyć piękną damską odzież codzienną, sukienki, garnitury, ale także może być wykonana w spodnie, które są idealnym wyborem dla tkanin odzieżowych. Po zainstalowaniu na górnej części ciała jest elegancka i urocza, wydobywa prostotę i swobodny i łatwy temperament.
4. Podanie:
  5. Kontrola jakości : 
  Mamy ścisły system kontroli jakości oraz profesjonalną linię kontroli jakości i ludzi. 
| własność | metoda | Standard | 
| Mycie | BS EN ISO 105 C06 Test AC | 3-4 | 
| Pot | ISO 105 E04 | 3-4 | 
| Światło | ISO 105 B02 | 3-4 | 
| Transfer barwnika | AATCC 163 | 3-4 | 
| Wet / Dry Crocking | EN ISO 105 * 12 | 3-4 | 
| Siła łez | EN ISO 13937-1 | 12N poniżej 80g; 15N Powyżej 80g | 
| Seam Slippage | EN ISO 13936-1 | > 200N | 
| Wytrzymałość na rozerwanie | BS EN ISO 13938 | > 40BL (dzianina) | 
| Odporność na zaczepianie | ASTM-D-3939 | 4 (dzianina) | 
| Wytrzymałość na rozciąganie | BS EN ISO 13934-2 | Bl 35bl | 
| Odporność na ścieranie | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G / koło | PU > 1500r | 
| Odporność na ścieranie | EN ISO 12947-2 | Tkanina > 20000r | 
| Odporność na pilling | EN ISO 12945-2 | 3-4 | 
| Odporność na wodę | AATCC-22-2010 | |
| Wodoodporność | AATCC-127-2008 | 3000/5000/8000 (zgodnie z wymaganiami klienta) | 
| Przepuszczalność powietrza | ASTM D737 | |
| Przepuszczalność pary wodnej | ASTM E96 | 3000g / m2 / 24h | 
| Wytrzymałość klejenia laminowanej tkaniny | AATCC-D2714-07 (pralnia chemiczna) | 17.2-2.2-2.3-2.4 | 
| PH | 4,0-7,5 | 
  6. Jak złożyć zamówienie ? 

  7  Więcej zdjęć : 



Osoba kontaktowa: Ms. Sara Shi
Tel: +86-15906251086
Faks: 86-512-6365-9503